12-04-2020, 07:58 PM
|
رقم المشاركة : 1
|
|
احصائيات كل دول العالم بفايروس كورونا اليوم الاحد 12 نيسان ابريل 2020
|
|
للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا
إحصائيات العالم
1817968
الإصابات
112370
الوفيات
416127
المتعافون
1289471
متبقى اصابات
إحصائيات البلاد
الدولة إجمالي الإصابات الإصابات الجديدة إجمالي الوفيات الوفيات الجديدة إجمالي المتعافين متبقى الإصابات
امريكا 537356 4477 21435 858 31087 484834
إسبانيا 166019 2992 16972 366 62391 86656
إيطاليا 156363 4092 19899 431 34211 102253
فرنسا 129654 4785 13832 635 26391 89431
ألمانيا 125975 523 2907 36 57400 65668
بريطانيا 84279 5288 10612 737 344 73323
الصين 82052 99 3339 0 77575 1138
إيران 71686 1657 4474 117 43894 23318
تركيا 56956 4789 1198 97 3446 52312
بلجيكا 29647 1629 3600 254 6463 19584
هولندا 25587 1174 2737 94 250 22600
سويسرا 25407 300 1089 53 12100 12218
كندا 23719 401 674 21 6661 16384
البرازيل 21042 80 1144 4 173 19725
البرتغال 16585 598 504 34 277 15804
روسيا 15770 2186 130 24 1291 14349
النمسا 13945 139 350 13 6987 6608
إسرائيل 10878 135 103 2 1388 9387
كوريا الجنوبية 10512 32 214 3 7368 2930
السويد 10483 332 899 12 381 9203
الهند 9166 720 289 1 972 7905
أيرلندا 8928 839 320 33 25 8583
الإكوادور 7466 209 333 18 501 6632
شيلي 7213 286 73 0 2059 5081
بيرو 6848 951 169 0 1569 5110
اليابان 6748 743 108 9 762 5878
بولندا 6674 318 232 24 375 6067
النرويج 6485 76 124 5 32 6329
أستراليا 6313 10 59 3 3338 2916
رومانيا 6300 310 306 15 852 5142
الدانمارك 6174 178 273 13 2123 3778
تشيك 5952 50 138 9 464 5350
باكستان 5183 172 88 2 1026 4069
ماليزيا 4683 153 76 3 2108 2499
الفلبين 4648 220 297 50 197 4154
المملكة العربية السعودية 4462 429 59 7 761 3642
إندونيسيا 4241 399 373 46 359 3509
المكسيك 4219 375 273 40 633 3313
الامارات 3736 376 20 4 588 3128
صربيا 3630 250 80 6 118 3432
لوكسمبورج 3281 11 66 4 500 2715
بنما 3234 260 79 5 23 3132
قطر 2979 251 7 1 275 2697
فنلندا 2974 69 49 0 300 2625
جمهورية الدومينيكان 2967 208 173 38 131 2663
أوكرانيا 2777 266 83 10 89 2605
كولومبيا 2709 236 100 20 214 2395
بيلاروسيا 2578 352 26 3 203 2349
تايلاند 2551 33 38 3 1218 1295
سنغافورة 2532 233 8 0 560 1964
الأرجنتين 2142 167 89 7 440 1613
اليونان 2114 33 98 5 269 1747
جنوب أفريقيا 2028 25 24 0 410 1594
مصر 1939 145 146 11 542 1251
الجزائر 1914 89 293 18 591 1030
أيسلندا 1701 12 8 0 889 804
مولدوفا 1662 102 31 1 94 1537
المغرب 1617 72 113 2 153 1351
كرواتيا 1600 66 23 2 373 1204
المجر 1410 100 85 0 118 1207
العراق 1352 34 76 4 640 636
نيوزيلندا 1330 18 4 0 471 855
إستونيا 1309 5 25 1 98 1186
الكويت 1234 80 1 0 142 1091
سلوفينيا 1205 17 53 3 150 1002
أذربيجان 1098 40 11 0 250 837
البحرين 1087 47 6 0 557 524
لتوانيا 1053 27 23 0 97 933
أرمينيا 1013 46 13 0 197 803
هونغ كونغ 1005 4 4 0 360 641
البوسنة والهرسك 1004 58 38 1 193 773
كازاخستان 927 62 10 0 99 818
أوزبكستان 833 66 4 0 42 787
مقدونيا الشمالية 828 68 34 0 41 753
الكاميرون 820 17 12 0 98 710
سلوفاكيا 742 14 2 0 23 717
721 0 13 0 619 89
أميرة الماس 712 0 11 0 619 82
تونس 685 14 28 3 43 614
بلغاريا 675 14 29 1 68 578
كوبا 669 49 18 2 92 559
لاتفيا 651 21 5 2 16 630
اندورا 638 37 29 3 128 481
قبرص 633 17 10 0 61 562
لبنان 630 11 20 0 77 533
بنغلاديش 621 139 34 4 39 548
أفغانستان 607 52 18 0 32 557
عُمان 599 53 3 0 109 487
كوستاريكا 577 19 3 0 49 525
ساحل العاج 533 53 4 1 58 471
اوروجواي 501 7 7 0 224 270
النيجر 491 53 11 0 41 439
بوركينا فاسو 484 36 27 1 155 302
ألبانيا 446 13 23 0 217 206
غانا 408 30 8 2 4 396
جزر القنال 407 9 9 0 48 350
هندوراس 393 1 25 1 7 361
تايوان 388 3 6 0 109 273
ريونيون 388 6 0 0 40 348
الأردن 381 9 7 0 177 197
مالطا 378 8 3 0 44 331
قيرغيزستان 377 38 5 0 44 328
سان مارينو 356 12 35 1 53 268
موريشيوس 324 5 9 0 42 273
نيجيريا 318 13 10 3 70 238
بوليفيا 300 25 24 4 2 274
فلسطين 288 20 2 0 58 228
السنغال 280 2 2 0 171 107
الجبل الاسود 267 4 2 0 5 260
فيتنام 260 2 0 0 144 116
جورجيا 252 10 3 0 60 189
غينيا 250 38 0 0 15 235
الكونغو 234 11 20 0 16 198
جزيرة مان 228 2 2 0 112 114
جيبوتي 214 27 2 0 36 176
سري لانكا 203 5 7 0 55 141
كينيا 197 6 8 1 25 164
مايوت 196 5 3 1 59 134
جزر فيرو 184 0 0 0 145 39
فنزويلا 175 4 9 0 84 82
مارتينيك 155 1 6 0 50 99
جواتيمالا 153 16 3 0 19 131
غواديلوب 143 2 8 0 67 68
بروناي 136 0 1 0 104 31
باراجواي 134 1 6 0 22 106
جبل طارق 129 2 0 0 84 45
السلفادور 125 7 6 0 21 98
كمبوديا 122 2 0 0 77 45
رواندا 120 2 0 0 18 102
ترنداد وتوباجو 113 1 8 0 12 93
مدغشقر 106 4 0 0 20 86
مالي 105 18 9 2 22 74
موناكو 92 2 1 0 5 86
اروبا 92 6 0 0 29 63
غيانا الفرنسية 86 3 0 0 51 35
ليشتنشتاين 79 1 1 0 55 23
توغو 76 3 3 0 25 48
اثيوبيا 71 2 3 0 10 58
جامايكا 69 6 4 0 13 52
بربادوس 68 1 4 0 11 53
الكونغو 60 15 5 0 5 50
اوغندا 53 0 0 0 3 50
جزر كايمان 53 8 1 0 6 46
بولينيزيا الفرنسية 51 4 0 0 0 51
برمودا 50 2 4 0 28 18
ليبريا 50 2 5 0 3 42
سانت مارتن 50 7 8 2 3 39
غابون 49 3 1 0 1 47
جزر البهاما 46 4 8 0 5 33
ماكاو 45 1 0 0 10 35
غيانا 45 8 6 0 8 31
زامبيا 43 3 2 0 30 11
ميانمار 39 1 4 1 2 33
غينيا بيساو 38 2 0 0 0 38
بنن 35 9 1 0 5 29
اريتريا 34 1 0 0 0 34
هايتي 33 2 2 0 0 31
تنزانيا 32 7 3 2 5 24
سانت مارتن 32 0 2 0 11 19
سوريا 25 6 2 0 4 19
ليبيا 25 1 1 0 8 16
غينيا الاستوائية 21 3 0 0 3 18
أنتيغوا وبربودا 21 2 2 0 0 19
موزامبيق 21 1 0 0 2 19
الصومال 21 9 1 0 1 19
ملديف 20 1 0 0 13 7
لاوس 19 1 0 0 0 19
السودان 19 2 2 0 2 15
انغولا 19 2 2 0 2 15
كاليدونيا الجديدة 18 1 0 0 1 17
تشاد 18 7 0 0 2 16
منغوليا 16 1 0 0 4 12
دومينيكا 16 1 0 0 5 11
ناميبيا 16 2 0 0 3 13
فيجي 16 1 0 0 0 16
سانت لوسيا 15 1 0 0 1 14
إسواتيني 14 2 0 0 7 7
كوراساو 14 1 1 0 7 6
زيمبابوي 14 1 3 0 0 11
غرينادا 14 2 0 0 0 14
بيلز 13 3 2 0 0 11
بوتسوانا 13 7 1 0 0 12
ملاوي 13 1 2 0 0 11
نيبال 12 3 0 0 1 11
سانت كيتس ونيفيس 12 1 0 0 0 12
سانت فنسنت غرينادين 12 4 0 0 1 11
غرينلاند 11 0 0 0 11 0
سيشيل 11 1 0 0 0 11
سورينام 10 0 1 0 4 5
سيراليون 10 2 0 0 0 10
مونتسيرات 9 3 0 0 0 9
نيكاراجوا 9 2 1 0 0 8
غامبيا 9 5 1 0 2 6
MS Zaandam 9 7 2 2 0 7
جزر تركس وكايكوس 9 1 1 0 0 8
كابو فيردي 8 1 1 0 1 6
الفاتيكان 8 1 0 0 2 6
السياره 8 5 0 0 0 8
موريتانيا 7 1 1 0 2 4
سانت بارث 6 1 0 0 1 5
الصحراء الغربية 6 2 0 0 0 6
بوتان 5 0 0 0 2 3
بوروندي 5 2 0 0 0 5
جزر فوكلاند 5 3 0 0 1 4
جنوب السودان 4 1 0 0 0 4
ساو تومي وبرينسيبي 4 4 0 0 0 4
انغيلا 3 1 0 0 0 3
جزر فيرجن البريطانية 3 0 0 0 2 1
هولندا الكاريبية 3 1 0 0 0 3
بابوا غينيا الجديدة 2 1 0 0 0 2
تيمور - ليشتي 2 1 0 0 1 1
سانت بيير ميكيلون 1 1 0 0 0 1
اليمن 1 1 0 0 0 1
hpwhzdhj ;g ],g hguhgl fthdv,s ;,v,kh hgd,l hghp] 12 kdshk hfvdg 2020 hghp] hgd,l hguhgl hfvdg hpwhzdhj fthdv,s kdshk
|
|
|
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة:
|
|
|