15-04-2020, 09:18 PM
|
رقم المشاركة : 1
|
|
احصائيات العالم بفايروس كورونا اليوم الاربعاء 15 نيسان ابريل 2020
|
|
للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا
إحصائيات العالم
2049910
الإصابات
132840
الوفيات
507789
المتعافون
1409281
متبقى اصابات
إحصائيات البلاد
الدولة إجمالي الإصابات الإصابات الجديدة إجمالي الوفيات الوفيات الجديدة إجمالي المتعافين متبقى الإصابات
امريكا 622412 8526 27549 1502 47707 547156
إسبانيا 177633 3573 18579 324 70853 88201
إيطاليا 165155 2667 21645 578 38092 105418
فرنسا 147863 4560 17167 1438 30955 99741
ألمانيا 133209 999 3592 97 72600 57017
بريطانيا 84279 5288 10612 737 344 73323
الصين 82295 46 3342 1 77816 1137
إيران 76389 1512 4777 94 49933 21679
تركيا 69392 4281 1518 115 5674 62200
بلجيكا 33573 2454 4440 283 7107 22026
كندا 28205 1142 1006 103 8592 18607
هولندا 28153 734 3134 189 250 24769
سويسرا 26336 400 1190 16 14700 10446
البرازيل 26113 851 1590 58 14026 10497
روسيا 24490 3388 198 28 1986 22306
البرتغال 18091 643 599 32 383 17109
النمسا 14335 109 393 9 8098 5844
أيرلندا 12547 1068 444 38 77 12026
الهند 12320 833 405 12 1432 10483
إسرائيل 12200 154 126 3 2309 9765
السويد 11927 482 1203 170 381 10343
كوريا الجنوبية 10591 27 225 3 7616 2750
بيرو 10303 519 230 14 2642 7431
شيلي 8273 356 94 2 2646 5533
اليابان 8100 215 146 0 853 7101
الإكوادور 7858 255 388 19 780 6690
بولندا 7582 380 286 23 668 6628
رومانيا 7216 337 362 11 1217 5637
النرويج 6740 117 145 6 32 6563
الدانمارك 6681 170 299 0 2515 3867
أستراليا 6447 47 63 2 3686 2698
باكستان 6383 546 111 15 1446 4826
تشيك 6216 105 166 5 819 5231
المملكة العربية السعودية 5862 493 79 6 931 4852
الفلبين 5453 230 349 14 353 4751
المكسيك 5399 385 332 0 1964 3103
إندونيسيا 5136 297 469 10 446 4221
ماليزيا 5072 85 83 1 2647 2342
الامارات 4933 412 25 0 852 4056
صربيا 4873 408 99 5 400 4374
أوكرانيا 3764 392 108 10 143 3513
بيلاروسيا 3728 447 36 3 203 3489
قطر 3711 283 7 0 406 3298
سنغافورة 3699 447 10 0 652 3037
جمهورية الدومينيكان 3614 328 189 6 208 3217
بنما 3574 102 95 1 72 3407
لوكسمبورج 3373 66 69 2 500 2804
فنلندا 3237 76 64 0 300 2873
كولومبيا 2979 127 127 15 354 2498
تايلاند 2643 30 43 2 1497 1103
جنوب أفريقيا 2506 91 27 0 410 2069
الأرجنتين 2443 166 105 3 559 1779
مصر 2350 160 178 14 589 1583
اليونان 2192 22 102 1 269 1821
الجزائر 2160 90 336 10 708 1116
مولدوفا 2049 115 44 3 171 1834
المغرب 2024 136 127 1 229 1668
كرواتيا 1741 37 34 3 473 1234
أيسلندا 1727 7 8 0 1077 642
البحرين 1671 143 7 0 663 1001
المجر 1579 67 134 12 192 1253
العراق 1415 15 79 1 812 524
الكويت 1405 50 3 0 206 1196
إستونيا 1400 27 35 4 117 1248
نيوزيلندا 1386 20 9 0 728 649
أوزبكستان 1302 137 4 0 107 1191
كازاخستان 1295 63 16 2 240 1039
أذربيجان 1253 56 13 0 404 836
سلوفينيا 1248 28 61 5 165 1022
بنغلاديش 1231 219 50 4 49 1132
أرمينيا 1111 44 17 1 297 797
البوسنة والهرسك 1110 27 41 1 253 816
لتوانيا 1091 21 29 0 101 961
هونغ كونغ 1017 4 4 0 459 554
مقدونيا الشمالية 974 66 45 1 98 831
عُمان 910 97 4 0 130 776
سلوفاكيا 863 28 2 0 113 748
الكاميرون 848 28 12 0 98 738
كوبا 814 48 24 3 151 639
أفغانستان 784 70 25 2 43 716
بلغاريا 747 34 36 1 105 606
تونس 747 21 34 0 43 670
721 0 13 0 619 89
قبرص 715 20 12 0 65 638
أميرة الماس 712 0 11 0 619 82
اندورا 673 14 33 2 169 471
لاتفيا 666 9 5 0 16 645
لبنان 658 17 21 0 81 556
ساحل العاج 638 12 6 0 114 518
غانا 636 70 8 0 17 611
كوستاريكا 618 6 3 0 66 549
النيجر 570 22 14 1 90 466
بوركينا فاسو 528 13 30 3 177 321
ألبانيا 494 19 25 1 251 218
اوروجواي 492 9 8 0 260 224
قيرغيزستان 449 19 5 0 78 366
جزر القنال 445 5 13 0 69 363
جيبوتي 435 72 2 0 71 362
هندوراس 419 12 31 5 7 381
غينيا 404 41 1 1 31 372
الأردن 401 4 7 0 250 144
مالطا 399 6 3 0 44 352
بوليفيا 397 43 28 0 7 362
تايوان 395 2 6 0 137 252
ريونيون 391 2 0 0 40 351
نيجيريا 373 30 11 1 99 263
سان مارينو 372 1 36 0 53 283
موريشيوس 324 5 9 0 42 273
السنغال 314 15 2 0 190 122
فلسطين 308 18 2 0 58 248
جورجيا 306 6 3 0 69 234
الجبل الاسود 288 5 4 0 46 238
فيتنام 267 1 0 0 169 98
جزيرة مان 256 2 4 2 151 101
الكونغو 254 13 21 1 21 212
سري لانكا 237 4 7 0 63 167
كينيا 225 9 10 1 53 162
مايوت 217 10 3 0 69 145
فنزويلا 197 8 9 0 111 77
جزر فيرو 184 0 0 0 145 39
جواتيمالا 180 13 5 0 19 156
باراجواي 161 2 8 1 23 130
السلفادور 159 10 6 0 30 123
مارتينيك 158 1 8 2 73 77
مالي 148 4 13 0 34 101
غواديلوب 145 2 8 0 67 70
بروناي 136 0 1 0 104 31
رواندا 136 2 0 0 54 82
جبل طارق 129 2 0 0 84 45
كمبوديا 122 2 0 0 77 45
الكونغو 117 43 5 0 10 102
ترنداد وتوباجو 114 1 8 0 19 87
مدغشقر 110 2 0 0 23 87
جامايكا 105 32 4 0 19 82
موناكو 93 1 1 0 6 86
اروبا 93 1 1 1 39 53
تنزانيا 88 35 3 0 7 78
غيانا الفرنسية 86 3 0 0 51 35
اثيوبيا 85 3 3 0 15 67
توغو 81 4 3 0 35 43
غابون 80 23 1 0 4 75
ليشتنشتاين 79 1 1 0 55 23
ميانمار 74 11 4 0 2 68
بربادوس 73 1 5 1 15 53
الصومال 60 35 2 1 2 56
ليبريا 59 9 6 1 4 49
برمودا 57 9 4 0 29 24
كابو فيردي 56 45 1 0 1 54
بولينيزيا الفرنسية 55 2 0 0 0 55
اوغندا 55 1 0 0 8 47
جزر كايمان 54 1 1 0 6 47
سانت مارتن 52 2 9 0 5 38
غينيا الاستوائية 51 10 0 0 4 47
جزر البهاما 49 3 8 0 6 35
زامبيا 48 3 2 0 30 16
غيانا 48 1 6 0 8 34
ماكاو 45 1 0 0 10 35
غينيا بيساو 43 5 0 0 0 43
هايتي 41 1 3 0 0 38
سانت مارتن 35 3 2 0 13 20
بنن 35 9 1 0 5 29
اريتريا 35 1 0 0 0 35
ليبيا 35 9 1 0 9 25
سوريا 33 4 2 0 5 26
السودان 32 3 5 1 4 23
منغوليا 30 13 0 0 5 25
موزامبيق 29 1 0 0 2 27
أنتيغوا وبربودا 23 2 2 0 0 21
تشاد 23 5 0 0 2 21
ملديف 21 1 0 0 16 5
لاوس 19 1 0 0 0 19
انغولا 19 2 2 0 2 15
كاليدونيا الجديدة 18 1 0 0 1 17
زيمبابوي 18 1 3 0 1 14
بيلز 18 4 2 0 0 16
دومينيكا 16 1 0 0 5 11
ناميبيا 16 2 0 0 3 13
نيبال 16 2 0 0 1 15
فيجي 16 1 0 0 0 16
ملاوي 16 3 2 0 0 14
إسواتيني 15 1 0 0 7 8
سانت لوسيا 15 1 0 0 1 14
كوراساو 14 1 1 0 7 6
غرينادا 14 2 0 0 0 14
سانت كيتس ونيفيس 14 2 0 0 0 14
بوتسوانا 13 7 1 0 0 12
سيراليون 13 2 0 0 0 13
سانت فنسنت غرينادين 12 4 0 0 1 11
غرينلاند 11 0 0 0 11 0
سيشيل 11 1 0 0 0 11
مونتسيرات 11 2 0 0 1 10
السياره 11 3 0 0 3 8
جزر فوكلاند 11 6 0 0 1 10
سورينام 10 0 1 0 4 5
جزر تركس وكايكوس 10 1 1 0 0 9
نيكاراجوا 9 2 1 0 0 8
غامبيا 9 5 1 0 2 6
MS Zaandam 9 7 2 2 0 7
الفاتيكان 8 1 0 0 2 6
تيمور - ليشتي 8 2 0 0 1 7
موريتانيا 7 1 1 0 2 4
سانت بارث 6 1 0 0 1 5
الصحراء الغربية 6 2 0 0 0 6
بوتان 5 0 0 0 2 3
بوروندي 5 2 0 0 0 5
جنوب السودان 4 1 0 0 0 4
ساو تومي وبرينسيبي 4 4 0 0 0 4
انغيلا 3 1 0 0 0 3
جزر فيرجن البريطانية 3 0 0 0 2 1
هولندا الكاريبية 3 1 0 0 0 3
بابوا غينيا الجديدة 2 1 0 0 0 2
سانت بيير ميكيلون 1 1 0 0 0 1
اليمن 1 1 0 0 0 1
hpwhzdhj hguhgl fthdv,s ;,v,kh hgd,l hghvfuhx 15 kdshk hfvdg 2020 hghvfuhx hgd,l hguhgl hfvdg hpwhzdhj fthdv,s kdshk
|
|
|
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة:
|
|
|