18-04-2020, 08:08 PM
|
رقم المشاركة : 1
|
|
احصائيات العالم بفايروس كورونا اليوم السبت 18 نيسان ابريل 2020
|
|
للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا
إحصائيات العالم
2292520
الإصابات
157669
الوفيات
587666
المتعافون
1547185
متبقى اصابات
إحصائيات البلاد
الدولة إجمالي الإصابات الإصابات الجديدة إجمالي الوفيات الوفيات الجديدة إجمالي المتعافين متبقى الإصابات
امريكا 716432 6697 37969 815 63841 614622
إسبانيا 191726 887 20043 41 74797 96886
إيطاليا 175925 3491 23227 482 44927 107771
فرنسا 147969 0 18681 0 34420 94868
ألمانيا 142614 1217 4405 53 85400 52809
بريطانيا 114217 5525 15464 888 344 98409
الصين 82719 27 4632 0 77029 1058
تركيا 82329 3783 1890 121 10453 69986
إيران 80868 1374 5031 73 55987 19850
بلجيكا 37183 1045 5453 290 8348 23382
روسيا 36793 4785 313 40 3057 33423
البرازيل 34913 1231 2201 60 14026 18686
كندا 32412 485 1346 36 10543 20523
هولندا 31589 1140 3601 142 250 27738
سويسرا 27404 326 1344 17 16400 9660
البرتغال 19685 663 687 30 610 18388
الهند 14792 440 488 2 2045 12259
النمسا 14671 76 443 12 10214 4014
أيرلندا 13980 0 530 0 77 13373
السويد 13822 606 1511 111 550 11761
بيرو 13489 0 300 0 6541 6648
إسرائيل 13107 125 158 7 3247 9702
كوريا الجنوبية 10653 18 232 2 7937 2484
اليابان 9787 0 190 0 935 8662
شيلي 9730 478 126 10 4035 5569
بولندا 8742 363 347 15 981 7414
الإكوادور 8450 0 421 0 838 7191
رومانيا 8418 351 417 6 1730 6271
المملكة العربية السعودية 8274 1132 92 5 1329 6853
باكستان 7638 613 143 8 1832 5663
الدانمارك 7242 169 346 10 3847 3049
النرويج 7036 99 163 2 32 6841
المكسيك 6875 578 546 60 2125 4204
تشيك 6606 57 181 8 1227 5198
أستراليا 6565 32 69 4 4163 2333
الامارات 6302 0 37 0 1188 5077
إندونيسيا 6248 325 535 15 631 5082
الفلبين 6087 209 397 10 516 5174
صربيا 5994 304 117 7 637 5240
سنغافورة 5992 942 11 0 708 5273
ماليزيا 5305 54 88 2 3102 2115
أوكرانيا 5106 444 133 8 275 4698
قطر 5008 345 8 1 510 4490
بيلاروسيا 4779 0 42 0 342 4395
جمهورية الدومينيكان 4335 209 217 17 312 3806
بنما 4210 194 116 7 122 3972
فنلندا 3681 192 82 0 1700 1899
لوكسمبورج 3537 57 72 0 601 2864
كولومبيا 3439 0 153 0 634 2652
مصر 2844 0 205 0 646 1993
جنوب أفريقيا 2783 0 50 0 903 1830
الأرجنتين 2758 89 129 6 666 1963
تايلاند 2733 33 47 0 1787 899
المغرب 2670 106 137 2 298 2235
الجزائر 2534 116 367 3 894 1273
مولدوفا 2378 114 57 1 391 1930
اليونان 2235 11 108 0 269 1858
بنغلاديش 2144 306 84 9 66 1994
المجر 1834 71 156 0 231 1447
كرواتيا 1832 18 39 3 615 1178
البحرين 1767 27 7 0 741 1019
أيسلندا 1760 6 9 0 1291 460
الكويت 1751 93 6 1 258 1487
كازاخستان 1615 69 17 0 377 1221
العراق 1513 31 82 1 953 478
إستونيا 1512 53 38 0 162 1312
أوزبكستان 1469 64 4 0 194 1271
نيوزيلندا 1422 13 11 0 867 544
أذربيجان 1373 33 18 3 590 765
سلوفينيا 1317 13 70 4 190 1057
البوسنة والهرسك 1268 54 47 1 338 883
أرمينيا 1248 47 20 1 523 705
لتوانيا 1239 90 33 0 228 978
عُمان 1180 111 6 0 176 998
مقدونيا الشمالية 1170 53 49 0 164 957
سلوفاكيا 1089 40 11 2 213 865
هونغ كونغ 1024 2 4 0 568 452
الكاميرون 1017 21 22 0 168 827
كوبا 986 63 32 1 227 727
أفغانستان 933 27 30 0 112 791
بلغاريا 878 32 41 0 153 684
تونس 864 0 37 0 43 784
غانا 834 193 9 1 99 726
قبرص 761 11 12 0 77 672
ساحل العاج 742 54 6 0 220 516
جيبوتي 732 0 2 0 76 654
721 0 13 0 619 89
أميرة الماس 712 0 11 0 619 82
لاتفيا 712 30 5 0 88 619
اندورا 704 8 35 0 205 464
لبنان 672 4 21 0 94 557
كوستاريكا 649 0 4 0 88 557
النيجر 627 0 18 0 110 499
بوركينا فاسو 557 0 35 0 294 228
ألبانيا 548 9 26 0 302 220
غينيا 518 41 3 0 65 450
اوروجواي 508 6 9 0 294 205
قيرغيزستان 506 17 5 0 114 387
نيجيريا 493 0 17 0 159 317
بوليفيا 493 28 31 0 31 431
جزر القنال 470 0 20 0 73 377
هندوراس 457 15 46 5 10 401
سان مارينو 455 20 39 0 60 356
مالطا 426 4 3 0 99 324
فلسطين 418 16 2 0 69 347
الأردن 407 0 7 0 265 135
ريونيون 407 5 0 0 237 170
تايوان 398 3 6 0 178 214
جورجيا 385 15 3 0 84 298
السنغال 350 8 3 1 211 136
موريشيوس 325 1 9 0 108 208
الكونغو 307 20 25 2 26 256
الجبل الاسود 305 2 5 0 55 245
جزيرة مان 297 6 6 2 180 111
فيتنام 268 0 0 0 198 70
كينيا 262 16 12 1 60 190
مايوت 254 9 4 0 117 133
سري لانكا 248 4 7 0 77 164
جواتيمالا 235 21 7 0 21 207
فنزويلا 227 23 9 0 111 107
مالي 216 45 13 0 41 162
باراجواي 202 3 8 0 35 159
السلفادور 190 13 7 0 43 140
جزر فيرو 184 0 0 0 145 39
جامايكا 163 20 5 0 25 133
مارتينيك 158 0 8 0 73 77
تنزانيا 147 0 5 0 11 131
غواديلوب 145 0 8 0 67 70
رواندا 143 0 0 0 65 78
الكونغو 143 0 6 0 11 126
بروناي 137 1 1 0 113 23
جبل طارق 132 0 0 0 105 27
كمبوديا 122 0 0 0 98 24
مدغشقر 117 0 0 0 33 84
الصومال 116 0 6 0 2 108
ترنداد وتوباجو 114 0 8 0 20 86
غابون 108 0 1 0 7 100
اثيوبيا 105 9 3 0 16 86
ميانمار 98 10 5 1 5 88
اروبا 96 0 2 0 43 51
غيانا الفرنسية 96 0 0 0 61 35
موناكو 94 0 3 0 20 71
توغو 84 1 5 0 49 30
برمودا 83 0 5 0 35 43
ليشتنشتاين 79 0 1 0 55 23
غينيا الاستوائية 79 0 0 0 4 75
ليبريا 76 0 7 0 7 62
بربادوس 75 0 5 0 15 55
السودان 66 33 10 4 4 52
سانت مارتن 64 7 9 0 12 43
غيانا 63 0 6 0 9 48
جزر كايمان 61 0 1 0 7 53
كابو فيردي 58 2 1 0 1 56
زامبيا 57 5 2 0 33 22
بولينيزيا الفرنسية 55 0 0 0 2 53
اوغندا 55 0 0 0 20 35
جزر البهاما 54 0 9 0 9 36
ليبيا 49 0 1 0 11 37
غينيا بيساو 46 3 0 0 0 46
ماكاو 45 0 0 0 16 29
هايتي 44 1 3 0 0 41
سوريا 38 0 2 0 5 31
سانت مارتن 37 2 2 0 19 16
بنن 35 0 1 0 18 16
اريتريا 35 0 0 0 0 35
ملديف 34 5 0 0 16 18
موزامبيق 34 0 0 0 2 32
تشاد 33 6 0 0 8 25
منغوليا 31 0 0 0 5 26
نيبال 31 1 0 0 2 29
سيراليون 30 4 0 0 0 30
زيمبابوي 24 0 3 0 2 19
أنتيغوا وبربودا 23 0 3 0 3 17
إسواتيني 19 3 1 0 8 10
لاوس 19 0 0 0 2 17
انغولا 19 0 2 0 5 12
كاليدونيا الجديدة 18 0 0 0 14 4
بيلز 18 0 2 0 0 16
تيمور - ليشتي 18 0 0 0 1 17
فيجي 17 0 0 0 0 17
ملاوي 17 0 2 0 3 12
دومينيكا 16 0 0 0 8 8
ناميبيا 16 0 0 0 4 12
سانت لوسيا 15 0 0 0 11 4
بوتسوانا 15 0 1 0 0 14
كوراساو 14 0 1 0 10 3
غرينادا 14 0 0 0 6 8
سانت كيتس ونيفيس 14 0 0 0 0 14
السياره 12 0 0 0 4 8
سانت فنسنت غرينادين 12 0 0 0 1 11
غرينلاند 11 0 0 0 11 0
سيشيل 11 0 0 0 5 6
مونتسيرات 11 0 0 0 1 10
جزر تركس وكايكوس 11 0 1 0 0 10
جزر فوكلاند 11 0 0 0 1 10
سورينام 10 0 1 0 4 5
نيكاراجوا 9 0 1 0 4 4
غامبيا 9 0 1 0 2 6
MS Zaandam 9 0 2 0 0 7
الفاتيكان 8 0 0 0 2 6
موريتانيا 7 0 1 0 2 4
بابوا غينيا الجديدة 7 0 0 0 0 7
سانت بارث 6 0 0 0 4 2
الصحراء الغربية 6 0 0 0 0 6
بوتان 5 0 0 0 2 3
بوروندي 5 0 1 0 0 4
جزر فيرجن البريطانية 4 0 0 0 2 2
جنوب السودان 4 0 0 0 0 4
ساو تومي وبرينسيبي 4 0 0 0 0 4
انغيلا 3 0 0 0 1 2
هولندا الكاريبية 3 0 0 0 0 3
سانت بيير ميكيلون 1 0 0 0 0 1
اليمن 1 0 0 0 0 1
hpwhzdhj hguhgl fthdv,s ;,v,kh hgd,l hgsfj 18 kdshk hfvdg 2020 hgd,l hgsfj hguhgl hfvdg hpwhzdhj fthdv,s kdshk
|
|
|
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة:
|
|
|